Gestione Ordini

ID Ordine Numero Stanza Articolo Quantità Stato Data e Ora Creazione Nome Cliente Azioni
137 102 ACQUA NATURALE 2 canceled 2024-09-07 12:49:52 Mena In lavorazione | Completa | Annulla
138 102 Tortelli Farciti 1 in_progress 2024-09-07 12:49:52 Mena In lavorazione | Completa | Annulla
139 102 Pescato del giorno per ettogram 1 canceled 2024-09-07 12:49:52 Mena In lavorazione | Completa | Annulla
140 102 Tartare Dal Pescato 1 in_progress 2024-09-07 12:51:30 Mena In lavorazione | Completa | Annulla
141 102 CALZINI/SOCK 2 canceled 2024-09-07 12:52:42 Sici In lavorazione | Completa | Annulla
142 102 FERNET BRANCA 1 in_progress 2024-09-08 17:43:19 Sicignano In lavorazione | Completa | Annulla
143 102 Aglianico 'Jungano' San Salvatore 1 canceled 2024-09-08 19:12:14 Ale In lavorazione | Completa | Annulla
144 102 ACQUA NATURALE 1 canceled 2024-09-08 22:00:55 menniti luca In lavorazione | Completa | Annulla
145 102 Sauvignon Jermann 1 canceled 2024-09-08 22:00:55 menniti luca In lavorazione | Completa | Annulla
146 102 Rubrato Aglianico Feudi di S. Gregorio 1 in_progress 2024-09-08 22:31:05 Prova In lavorazione | Completa | Annulla

Gestione Menu

Articoli del Menu Correnti

Nome Descrizione Prezzo Azioni
ACQUA NATURALE €5.00 Modifica | Elimina
FERNET BRANCA €8.00 Modifica | Elimina
Sauvignon Jermann €50.00 Modifica | Elimina
Aglianico 'Jungano' San Salvatore €48.00 Modifica | Elimina
Rubrato Aglianico Feudi di S. Gregorio €35.00 Modifica | Elimina
CALZINI/SOCK €3.00 Modifica | Elimina
Tartare Dal Pescato €21.00 Modifica | Elimina
Tortelli Farciti €28.00 Modifica | Elimina
Pescato del giorno per ettogram €8.00 Modifica | Elimina